
Running back
5' 10"·205 lbs
Rushing · ESPN
| Season | Team | Att | Yds | Y/A | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GTYJ | 98 | 697 | 7.1 | 7 | 55 |
| 2024 | PQ | 191 | 1,192 | 6.2 | 9 | 55 |
| 2023 | PQ | 121 | 723 | 6.0 | 7 | 96 |
Receiving · ESPN
| Season | Team | Rec | Yds | Y/R | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GTYJ | 14 | 119 | 8.5 | 0 | 35 |
| 2024 | PQ | 12 | 89 | 7.4 | 0 | 24 |
| 2023 | PQ | 22 | 246 | 11.2 | 1 | 55 |
Scoring · ESPN
| Season | Team | TD | TD | TD | RT | TT | TTPC | KEP | FG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GTYJ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024 | PQ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2023 | PQ | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |