
Quarterback
6' 0"·188 lbs
Passing · ESPN
| Season | Team | Cmp | Att | CP | Yds | YPPA | TD | Int | LP | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EKC | 10 | 25 | 40.0 | 107 | 4.3 | 1 | 0 | 36 | 5 | 89.2 |
| 2024 | TTGE | 97 | 170 | 57.1 | 973 | 5.7 | 6 | 5 | 79 | 12 | 110.9 |
| 2023 | TTGE | 108 | 204 | 52.9 | 1,132 | 5.5 | 8 | 6 | 44 | 6 | 106.6 |
Rushing · ESPN
| Season | Team | Att | Yds | Y/A | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EKC | 10 | -36 | -3.6 | 0 | 7 |
| 2024 | TTGE | 33 | -9 | -0.3 | 1 | 14 |
| 2023 | TTGE | 56 | 91 | 1.6 | 2 | 28 |
Scoring · ESPN
| Season | Team | TD | TD | TD | RT | TT | TTPC | KEP | FG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EKC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | TTGE | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023 | TTGE | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |