
Quarterback
6' 0"·217 lbs
Passing · ESPN
| Season | Team | Cmp | Att | CP | Yds | YPPA | TD | Int | LP | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JMD | 216 | 370 | 58.4 | 2,806 | 7.6 | 23 | 8 | 80 | 20 | 138.3 |
| 2024 | JMD | 213 | 355 | 60.0 | 2,598 | 7.3 | 26 | 4 | 73 | 34 | 143.4 |
| 2023 | JMD | 3 | 11 | 27.3 | 15 | 1.4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 20.5 |
| 2022 | JMD | 1 | 1 | 100.0 | 14 | 14.0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 217.6 |
Rushing · ESPN
| Season | Team | Att | Yds | Y/A | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JMD | 127 | 589 | 4.6 | 15 | 58 |
| 2024 | JMD | 135 | 442 | 3.3 | 7 | 50 |
| 2023 | JMD | 5 | 29 | 5.8 | 1 | 9 |
| 2022 | JMD | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 10 |
Scoring · ESPN
| Season | Team | TD | TD | TD | RT | TT | TTPC | KEP | FG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JMD | 23 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024 | JMD | 26 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2023 | JMD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |