
Quarterback
6' 3"·230 lbs
Passing · ESPN
| Season | Team | Cmp | Att | CP | Yds | YPPA | TD | Int | LP | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | GTYJ | 35 | 65 | 53.8 | 409 | 6.3 | 2 | 3 | 60 | 3 | 107.6 |
| 2023 | GTYJ | 4 | 8 | 50.0 | 21 | 2.6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 47.1 |
| 2022 | GTYJ | 49 | 82 | 59.8 | 565 | 6.9 | 3 | 3 | 56 | 7 | 122.4 |
Rushing · ESPN
| Season | Team | Att | Yds | Y/A | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | GTYJ | 36 | 115 | 3.2 | 4 | 20 |
| 2023 | GTYJ | 8 | 29 | 3.6 | 0 | 8 |
| 2022 | GTYJ | 35 | 127 | 3.6 | 2 | 19 |
Scoring · ESPN
| Season | Team | TD | TD | TD | RT | TT | TTPC | KEP | FG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | GTYJ | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022 | GTYJ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |