
Quarterback
6' 0"·215 lbs
Passing · ESPN
| Season | Team | Cmp | Att | CP | Yds | YPPA | TD | Int | LP | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ACW | 295 | 440 | 67.0 | 3,270 | 7.4 | 22 | 11 | 55 | 27 | 141.0 |
| 2024 | MTH | 65 | 120 | 54.2 | 673 | 5.6 | 7 | 2 | 40 | 6 | 117.2 |
| 2023 | NTMG | 22 | 40 | 55.0 | 274 | 6.8 | 4 | 4 | 59 | 5 | 125.5 |
| 2022 | NTMG | 5 | 8 | 62.5 | 45 | 5.6 | 1 | 0 | 17 | 0 | 151.0 |
| 2021 | ACW | 102 | 155 | 65.8 | 1,232 | 7.9 | 13 | 4 | 59 | 7 | 155.1 |
| 2020 | ACW | 21 | 33 | 63.6 | 173 | 5.2 | 1 | 0 | 20 | 2 | 117.7 |
Rushing · ESPN
| Season | Team | Att | Yds | Y/A | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ACW | 137 | 429 | 3.1 | 12 | 35 |
| 2024 | MTH | 57 | 207 | 3.6 | 0 | 16 |
| 2023 | NTMG | 16 | 70 | 4.4 | 0 | 34 |
| 2022 | NTMG | 18 | 110 | 6.1 | 1 | 28 |
| 2021 | ACW | 37 | 120 | 3.2 | 2 | 18 |
| 2020 | ACW | 13 | 20 | 1.5 | 0 | 7 |
Scoring · ESPN
| Season | Team | TD | TD | TD | RT | TT | TTPC | KEP | FG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ACW | 0 | 12 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 2024 | MTH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | NTMG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | NTMG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | ACW | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 50 |