
Quarterback
6' 3" · 220 lbs
Passing · ESPN
| Season | Team | Cmp | Att | CP | Yds | YPPA | TD | Int | LP | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ASM | 6 | 7 | 85.7 | 50 | 7.1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 164.3 |
| 2024 | ASM | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -200.0 |
| 2023 | SMGE | 162 | 301 | 53.8 | 1,940 | 6.4 | 11 | 7 | 80 | 19 | 115.4 |
| 2022 | CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | CT | 2 | 4 | 50.0 | 31 | 7.8 | 1 | 0 | 25 | 0 | 197.6 |
Rushing · ESPN
| Season | Team | Att | Yds | Y/A | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ASM | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 12 |
| 2023 | SMGE | 57 | 27 | 0.5 | 1 | 16 |
| 2021 | CT | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Scoring · ESPN
| Season | Team | TD | TD | TD | RT | TT | TTPC | KEP | FG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ASM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | SMGE | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | CT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |