
ARMY
6-6

NAVY
10-2
NCAAF · Drive chart
16 drives · 3 TD · 4 FG · 2 INT · 1 Fum · 5 PuntBiggest swing: 33pp · —
NCAAF · Box score
| Player | |||
|---|---|---|---|
Cale Hellums · #3 | 1 | 0 | 0 |
Jack Bousum · #99 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 0 | 0 | 1 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Andon Thomas · #51 | 12 | 6 | 0 | 1 |
Collin Matteson · #30 | 11 | 5 | 0 | 1 |
Casey Larkin · #20 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Gavin Shields · #14 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Kalib Fortner · #53 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Eric Ford · #40 | 6 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Justin Weaver · #5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Jack Bousum · #99 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 |
Dillon Stowers · #96 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jaydan Mayes · #7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kody Harris-Miller · #52 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jack Latore · #92 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cole Searight · #10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Brady Anderson · #84 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jake Lindsey · #44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Noah Nixon · #47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 80 | 32 | 2 | 4 |
| Player | |||
|---|---|---|---|
Justin Weaver · #5 | 1 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 0 | 0 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Lloyd Benson III · #23 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Team | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Dawson Jones · #95 | 3/3 | 48 | 1/1 | 10 |
| Team | 3/3 | 48 | 1/1 | 10 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
James Wagenseller · #46 | 3 | 133 | 44.3 | 1 |
| Team | 3 | 133 | 44.3 | 1 |
| Player | |||
|---|---|---|---|
Blake Horvath · #11 | 3 | 1 | 0 |
| Team | 0 | 0 | 0 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Coleman Cauley · #58 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Maxwell Williams · #22 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Julien Moutome · #90 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Griffen Willis · #95 | 5 | 2 | 0 | 1 |
MarcAnthony Parker · #56 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Landon Robinson · #96 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Giuseppe Sessi · #16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Luke Pirris · #35 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Justin Ross · #17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Cam Robinson · #42 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kenneth McShan · #0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Phillip Hamilton · #18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aiden Lyczek · #93 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jaxson Campbell · #14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adam Klenk · #49 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rayne Fry · #92 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Team | 57 | 19 | 1 | 3 |
| Player | |||
|---|---|---|---|
Phillip Hamilton · #18 | 1 | 1 | 0 |
| Team | 1 | 1 | 0 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Isaiah Bryant · #25 | 1 | 22 | 22 | 0 |
| Team | 1 | 22 | 22 | 0 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Brandon Chatman · #24 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Team | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Nathan Kirkwood · #17 | 1/1 | 21 | 2/2 | 5 |
| Team | 1/1 | 21 | 2/2 | 5 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Jacob Carlson · #11 | 2 | 79 | 39.5 | 0 |
| Team | 2 | 79 | 39.5 | 0 |
Stat compare
Headline stats · full table below
0
Total yds
0
0
Rush yds
0
0
TO
0
Team stats
ARMY
Away
Stat
NAVY
Home
0
Total yards
0
0
Rushing yds
0
0
Turnovers
0
3-20
totalPenaltiesYards
2-15
25:25
possessionTime
34:35
Model & market
Vegas line center
DraftKings via ESPN · 21+
Spread
NAVY -6.0
Between 3 and 7
Total
37.5
Defensive · -13.5 vs avg
Moneyline
Implied probabilities back-computed from American odds — break-even win % a moneyline bet needs to be +EV.
Line movement · 3 snapshots
ESPN-tracked · 21+
Spread
6.0
0.0 since open
Total
37.5
0.0 since open
How it ended
NAVY beat ARMY 17-16. ARMY outscored the other side 13-0 in the 2nd quarter.
Win probability
NAVY vs ARMY
Linescore (quarters)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMY | 0 | 13 | 3 | 0 | 16 |
| NAVY | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 |
Period scoring
ARMY won 1 · NAVY won 2
Q1
Q2
Q3
Q4
Play-by-play · 140 plays
+2pp
+2pp
−1pp
−1.0pp
+4pp
+3pp
+2pp
−0.5pp
+0.6pp
+4pp
−0.7pp
+0.5pp
−4pp
+1pp
−3pp
+4pp
BIG MOMENT
−6pp
+0.6pp
−4pp
−3pp
Betting line
NAVY -6·O/U 37.5·ARMY +205/NAVY -250
Recap · NCAAF
avy Midshipmen held off Army Black Knights, 17–16. It came down to the final possession.
ARMY +6.0 cashed (NAVY won by 1). Total stayed UNDER 37.5 by 4.5.
ByTheOnemodel/auto-generated · live odds + scouting data/refreshes with the page
SP+ matchup · 2025
cfbfastR
ARMY
league avg
NAVY
+0.8
SP+ composite
+0.0
▶+6.2
24.7
Offense rating
28.0
▶33.6
24.1
Defense rating
28.0
27.9
+0.3
Special teams
+0.0
▶+0.5
Team pages
Elsewhere in the college football