
Quarterback
6' 3"·210 lbs
Passing · ESPN
| Season | Team | Cmp | Att | CP | Yds | YPPA | TD | Int | LP | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HC | 232 | 356 | 65.2 | 2,705 | 7.6 | 25 | 9 | 74 | 18 | 147.1 |
| 2024 | TAA | 64 | 114 | 56.1 | 819 | 7.2 | 3 | 5 | 58 | 9 | 116.4 |
| 2023 | TAA | 82 | 119 | 68.9 | 979 | 8.2 | 8 | 2 | 44 | 3 | 156.8 |
| 2022 | TAA | 73 | 132 | 55.3 | 896 | 6.8 | 8 | 0 | 45 | 8 | 132.3 |
Rushing · ESPN
| Season | Team | Att | Yds | Y/A | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HC | 171 | 700 | 4.1 | 11 | 50 |
| 2024 | TAA | 28 | 101 | 3.6 | 0 | 18 |
| 2023 | TAA | 12 | 63 | 5.3 | 2 | 19 |
| 2022 | TAA | 27 | 97 | 3.6 | 0 | 32 |
Scoring · ESPN
| Season | Team | TD | TD | TD | RT | TT | TTPC | KEP | FG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HC | 25 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2024 | TAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | TAA | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 | TAA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |