THE ONE · FANTASY
Which defenses give up the most fantasy points, by position — credited to the opponent each team actually faced. A receipt of points allowed, not a forecast.
2025 season · PPR fantasy points allowed by each defense, by position — credited to the opponent faced (schedules + nflverse weekly stats). A receipt of points given up, not a forecast.
A team-environment signal: positive PROE = more pass-happy than game state expects; lower neutral seconds/play = faster. Drives passing & total volume — not a per-player projection.
| Team | PROE | Neutral pace |
|---|---|---|
| KC | +4.5% | 31.3s |
| ARI | +4.4% | 32.6s |
| LAR | +3.3% | 30.2s |
| NE | +2.8% | 32.3s |
| CIN | +2.3% | 31.2s |
| JAX | +1.9% | 31.4s |
| DEN | +1.8% | 30.5s |
| LAC | +1.1% | 33.1s |
| PIT | -0.2% | 33.2s |
| DAL | -0.5% | 30.1s |
| MIN | -0.5% | 32.3s |
| SF | -0.5% | 32.1s |
| IND | -0.6% | 31.9s |
| HOU | -0.8% | 30.8s |
| LV | -1.3% | 32.2s |
| PHI | -1.9% | 32.4s |
| NO | -2.2% | 29.6s |
| TEN | -2.8% | 33.9s |
| TB | -3.0% | 33.5s |
| BUF | -3.1% | 32.9s |
| CLE | -3.2% | 32.3s |
| CHI | -3.6% | 31.0s |
| NYG | -3.9% | 31.4s |
| GB | -3.9% | 32.4s |
| WSH | -4.0% | 32.3s |
| DET | -4.3% | 31.6s |
| MIA | -5.7% | 34.4s |
| CAR | -5.7% | 32.7s |
| ATL | -5.9% | 31.7s |
| SEA | -6.8% | 33.0s |
| BAL | -8.3% | 33.2s |
| NYJ | -8.4% | 33.1s |
Full season · Weeks 1–18
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | LAC | SEA | SF | NYG | DET | LA | DEN | DAL | SEA | LA | KC | WAS | PHI | — | NYJ | NO | LV | SF |
| ATL | PIT | CAR | GB | NO | BAL | CHI | SF | TB | CIN | KC | — | MIN | DET | CLE | WAS | TB | NO | CAR |
| BAL | IND | NO | DAL | TEN | ATL | CLE | CIN | BUF | JAX | LAC | CAR | HOU | — | TB | PIT | CLE | CIN | PIT |
| BUF | HOU | DET | LAC | NE | LA | LV | — | BAL | MIN | NYJ | MIA | KC | NE | GB | CHI | DEN | MIA | NYJ |
| CAR | CHI | ATL | CLE | DET | — | PHI | TB | GB | DEN | NO | BAL | TB | MIN | NO | CIN | PIT | SEA | ATL |
| CHI | CAR | MIN | PHI | NYJ | GB | ATL | NE | SEA | TB | — | NO | DET | JAX | MIA | BUF | GB | DET | MIN |
| CIN | TB | HOU | PIT | JAX | MIA | — | BAL | TEN | ATL | PIT | WAS | NO | CLE | KC | CAR | IND | BAL | CLE |
| CLE | JAX | TB | CAR | PIT | NYJ | BAL | TEN | PIT | NO | HOU | — | LV | CIN | ATL | NYG | BAL | IND | CIN |
| DAL | NYG | WAS | BAL | HOU | TB | GB | PHI | ARI | IND | SF | TEN | PHI | SEA | — | LA | JAX | NYG | WAS |
| DEN | KC | JAX | LA | SF | LAC | SEA | ARI | KC | CAR | — | LV | PIT | MIA | NYJ | LV | BUF | NE | LAC |
| DET | NO | BUF | NYJ | CAR | ARI | — | GB | MIN | MIA | NE | TB | CHI | ATL | TEN | MIN | NYG | CHI | GB |
| GB | MIN | NYJ | ATL | TB | CHI | DAL | DET | CAR | NE | MIN | — | LA | NO | BUF | MIA | CHI | HOU | DET |
| HOU | BUF | CIN | IND | DAL | TEN | JAX | NYG | — | LAC | CLE | IND | BAL | PIT | WAS | JAX | PHI | GB | TEN |
| IND | BAL | KC | HOU | WAS | PIT | TEN | MIN | JAX | DAL | MIA | HOU | NYG | — | PHI | TEN | CIN | CLE | JAX |
| JAX | CLE | DEN | NE | CIN | PHI | HOU | — | IND | BAL | TEN | NYG | TEN | CHI | PIT | HOU | DAL | WAS | IND |
| KC | DEN | IND | MIA | LV | — | LAC | SEA | DEN | NYJ | ATL | ARI | BUF | LA | CIN | NE | SF | LAC | LV |
| LA | SF | NYG | DEN | PHI | BUF | ARI | LV | LAC | WAS | ARI | — | GB | KC | SF | DAL | SEA | TB | SEA |
| LAC | ARI | LV | BUF | SEA | DEN | KC | — | LA | HOU | BAL | NYJ | NE | TB | LV | SF | MIA | KC | DEN |
| LV | MIA | LAC | NO | KC | NE | BUF | LA | NYJ | SF | SEA | DEN | CLE | — | LAC | DEN | TEN | ARI | KC |
| MIA | LV | SF | KC | MIN | CIN | — | NYJ | NE | DET | IND | BUF | NYJ | DEN | CHI | GB | LAC | BUF | NE |
| MIN | GB | CHI | TB | MIA | NO | — | IND | DET | BUF | GB | SF | ATL | CAR | NE | DET | WAS | NYJ | CHI |
| NE | SEA | PIT | JAX | BUF | LV | NYJ | CHI | MIA | GB | DET | — | LAC | BUF | MIN | KC | NYJ | DEN | MIA |
| NO | DET | BAL | LV | ATL | MIN | NYG | PIT | — | CLE | CAR | CHI | CIN | GB | CAR | TB | ARI | ATL | TB |
| NYG | DAL | LA | TEN | ARI | WAS | NO | HOU | — | PHI | WAS | JAX | IND | SF | SEA | CLE | DET | DAL | PHI |
| NYJ | TEN | GB | DET | CHI | CLE | NE | MIA | LV | KC | BUF | LAC | MIA | — | DEN | ARI | NE | MIN | BUF |
| PHI | WAS | TEN | CHI | LA | JAX | CAR | DAL | WAS | NYG | — | PIT | DAL | ARI | IND | SEA | HOU | SF | NYG |
| PIT | ATL | NE | CIN | CLE | IND | TB | NO | CLE | — | CIN | PHI | DEN | HOU | JAX | BAL | CAR | TEN | BAL |
| SEA | NE | ARI | WAS | LAC | SF | DEN | KC | CHI | ARI | LV | — | SF | DAL | NYG | PHI | LA | CAR | LA |
| SF | LA | MIA | ARI | DEN | SEA | WAS | ATL | — | LV | DAL | MIN | SEA | NYG | LA | LAC | KC | PHI | ARI |
| TB | CIN | CLE | MIN | GB | DAL | PIT | CAR | ATL | CHI | — | DET | CAR | LAC | BAL | NO | ATL | LA | NO |
| TEN | NYJ | PHI | NYG | BAL | HOU | IND | CLE | CIN | — | JAX | DAL | JAX | WAS | DET | IND | LV | PIT | HOU |
| WAS | PHI | DAL | SEA | IND | NYG | SF | — | PHI | LA | NYG | CIN | ARI | TEN | HOU | ATL | MIN | JAX | DAL |
Each cell = that week's opponent × the PPR it allowed to a RB last season. Greener = easier, redder = tougher; blank = bye. 2026 schedule × 2025 defensive form — a preseason approximation, not a forecast.
Mean PPR each team's weeks 15–17 opponents allowed to the position last season — higher (greener) = an easier championship schedule. 2026 schedule × 2025 defensive form; a preseason approximation, not a forecast.
| Team | RB | WR | TE |
|---|---|---|---|
| IND | 24.2 | 29.6 | 16.7 |
| ARI | 24.1 | 30.5 | 12.6 |
| MIN | 24.1 | 34.0 | 14.4 |
| BAL | 23.7 | 29.4 | 17.2 |
| JAX | 23.4 | 34.6 | 12.6 |
| CLE | 23.0 | 35.2 | 12.6 |
| CAR | 22.9 | 29.5 | 17.6 |
| LAC | 22.8 | 29.9 | 14.2 |
| PIT | 22.8 | 33.5 | 13.3 |
| ATL | 22.8 | 31.5 | 14.2 |
| SEA | 22.5 | 30.1 | 11.6 |
| NO | 22.5 | 31.4 | 14.3 |
| CIN | 22.4 | 33.4 | 13.4 |
| LA | 22.2 | 32.9 | 14.1 |
| DET | 22.1 | 31.5 | 11.4 |
| NYG | 21.9 | 34.4 | 12.9 |
| GB | 21.8 | 31.2 | 13.4 |
| DEN | 21.8 | 30.1 | 10.0 |
| DAL | 21.6 | 33.5 | 13.0 |
| CHI | 21.4 | 31.4 | 11.2 |
| MIA | 21.4 | 28.7 | 10.3 |
| NE | 21.3 | 28.2 | 13.1 |
| HOU | 21.1 | 29.7 | 12.0 |
| TEN | 21.1 | 35.2 | 13.8 |
| PHI | 21.0 | 28.9 | 13.4 |
| BUF | 20.9 | 30.9 | 14.0 |
| LV | 20.9 | 31.0 | 14.9 |
| TB | 20.6 | 32.0 | 11.8 |
| NYJ | 20.6 | 27.4 | 13.5 |
| SF | 20.4 | 27.5 | 10.1 |
| KC | 20.0 | 29.3 | 13.0 |
| WAS | 19.8 | 29.6 | 11.9 |