
ALA
11-3

OU
10-3
NCAAF · Drive chart
27 drives · 6 TD · 3 FG · 2 Miss · 13 PuntALA · top performer

Ty Simpson
· #15
18/29
C/A
2
TD
0
INT
OU · top performer

John Mateer
· #10
26/41
C/A
2
TD
1
INT
Biggest swing: 25pp · —
NCAAF · Box score
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Ty Simpson · #15 | 18/29 | 232 | 2 | 0 |
| Team | 18/29 | 232 | 2 | 0 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Daniel Hill · #4 | 9 | 43 | 1 | 30 |
Jam Miller · #26 | 7 | 11 | 0 | 7 |
Germie Bernard · #5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | -4 | 0 | 0 |
Ty Simpson · #15 | 6 | -22 | 0 | 13 |
| Team | 25 | 28 | 1 | 30 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Lotzeir Brooks · #17 | 5 | 79 | 2 | 30 |
Isaiah Horton · #1 | 5 | 65 | 0 | 37 |
Germie Bernard · #5 | 3 | 40 | 0 | 24 |
Josh Cuevas · #80 | 3 | 35 | 0 | 23 |
Jay Lindsey · #88 | 1 | 8 | 0 | 8 |
Ryan Coleman-Williams · #2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Team | 18 | 232 | 2 | 37 |
| Player | |||
|---|---|---|---|
Jam Miller · #26 | 1 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 0 | 0 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Deontae Lawson · #0 | 10 | 6 | 1 | 1 |
Justin Jefferson · #10 | 9 | 7 | 1 | 2 |
Keon Sabb · #3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Domani Jackson · #1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Bray Hubbard · #18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Keon Keeley · #31 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Yhonzae Pierre · #42 | 4 | 2 | 0.5 | 1.5 |
Zabien Brown · #2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nikhai Hill-Green · #41 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Qua Russaw · #4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DaShawn Jones · #7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ivan Taylor · #13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Isaia Faga · #88 | 2 | 1 | 0 | 0 |
London Simmons · #90 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Jordan Renaud · #11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dijon Lee Jr. · #5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kelby Collins · #17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tim Keenan III · #96 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Noah Carter · #24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Justin Hill · #8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
James Smith · #23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Morgan · #16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 68 | 36 | 5 | 7 |
| Player | |||
|---|---|---|---|
Zabien Brown · #2 | 1 | 50 | 1 |
| Team | 1 | 50 | 1 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Lotzeir Brooks · #17 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| Team | 1 | 13 | 13 | 0 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Cole Adams · #7 | 3 | 23 | 10 | 0 |
Tim Keenan III · #96 | 1 | 12 | 12 | 0 |
Dijon Lee Jr. · #5 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Team | 5 | 40 | 12 | 0 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Conor Talty · #31 | 2/2 | 40 | 4/4 | 10 |
| Team | 2/2 | 40 | 4/4 | 10 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Blake Doud · #38 | 7 | 270 | 38.6 | 1 |
| Team | 7 | 270 | 38.6 | 1 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
John Mateer · #10 | 26/41 | 307 | 2 | 1 |
Team | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 26/42 | 307 | 2 | 1 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Tory Blaylock · #6 | 11 | 36 | 0 | 6 |
John Mateer · #10 | 19 | 15 | 1 | 11 |
Xavier Robinson · #24 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| Team | 33 | 55 | 1 | 11 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Deion Burks · #4 | 7 | 107 | 1 | 37 |
Jer'Michael Carter · #84 | 3 | 46 | 0 | 22 |
JaVonnie Gibson · #11 | 2 | 41 | 0 | 38 |
Tory Blaylock · #6 | 5 | 36 | 0 | 12 |
Jaren Kanak · #12 | 4 | 22 | 0 | 8 |
Isaiah Sategna III · #5 | 2 | 17 | 1 | 10 |
Xavier Robinson · #24 | 1 | 17 | 0 | 17 |
Jacob Jordan · #88 | 1 | 16 | 0 | 16 |
Keontez Lewis · #9 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Team | 26 | 307 | 2 | 38 |
| Player | |||
|---|---|---|---|
John Mateer · #10 | 1 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 0 | 0 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Owen Heinecke · #38 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Eli Bowen · #23 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Kip Lewis · #10 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Kendal Daniels · #5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Peyton Bowen · #22 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Sammy Omosigho · #7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
R Mason Thomas · #32 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Jayden Jackson · #65 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Reggie Powers III · #13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Taylor Wein · #44 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Gracen Halton · #56 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Michael Boganowski · #25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Courtland Guillory · #4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Robert Spears-Jennings · #3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Jones Jr. · #97 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jacobe Johnson · #19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Elijah Thomas · #14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Devon Jordan · #12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Damonic Williams · #52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Stone · #0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 50 | 30 | 4 | 7 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Isaiah Sategna III · #5 | 1 | 17 | 17 | 0 |
| Team | 1 | 17 | 17 | 0 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Tate Sandell · #29 | 1/3 | 51 | 3/3 | 6 |
| Team | 1/3 | 51 | 3/3 | 6 |
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Grayson Miller · #43 | 5 | 211 | 42.2 | 1 |
| Team | 6 | 211 | 35.2 | 1 |
Stat compare
Headline stats · full table below
260
Total yds
362
28
Rush yds
55
0
TO
1
Team stats
ALA
Away
Stat
OU
Home
260
Total yards
362
28
Rushing yds
55
0
Turnovers
1
4-46
totalPenaltiesYards
5-50
26:52
possessionTime
33:08
Model & market
Vegas line center
DraftKings via ESPN · 21+
Spread
OU -2.5
Half-pt below key 3
Total
42.5
Defensive · -8.5 vs avg
Moneyline
Implied probabilities back-computed from American odds — break-even win % a moneyline bet needs to be +EV.
Line movement · 3 snapshots
ESPN-tracked · 21+
Spread
2.5
0.0 since open
Total
42.5
0.0 since open
How it ended
ALA beat OU 34-24. Ty Simpson led the way — 18/29 · 232 YDS · 2 TD · 80.8 QBR. OU outscored the other side 10-0 in the 1st quarter.
Win probability
OU vs ALA
Linescore (quarters)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ALA | 0 | 17 | 10 | 7 | 34 |
| OU | 10 | 7 | 0 | 7 | 24 |
Period scoring
ALA won 2 · OU won 1
Q1
Q2
Q3
Q4
Play-by-play · 180 plays
+2pp
−1pp
+4pp
+2pp
−1pp
−2pp
−3pp
+2pp
+3pp
−0.6pp
−0.9pp
+4pp
−2pp
+4pp
−1pp
−2pp
BIG MOMENT
+7pp
+4pp
+0.9pp
+4pp
−0.8pp
+2pp
+0.6pp
Betting line
OU -2.5·O/U 42.5·ALA +120/OU -142
Recap · NCAAF
labama Crimson Tide went into Oklahoma Sooners and beat them, 34–24.
ALA +2.5 cashed (OU lost outright). Total cleared the 42.5 OVER by 15.5.
ByTheOnemodel/auto-generated · live odds + scouting data/refreshes with the page
SP+ matchup · 2025
cfbfastR
ALA
league avg
OU
+14.8
SP+ composite
+0.0
▶+18.3
32.2
Offense rating
28.0
30.1
16.1
Defense rating
28.0
▶12.9
-1.3
Special teams
+0.0
▶+1.1